本校幼兒教育學系通過113年度各縣市教師甄試名單
|
序號 |
姓名 | 教師甄試名稱 | 師資類科 |
| 1 | 陳薏帆 | 基隆市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 2 | 楊凱淇 | 基隆市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 3 | 袁馨 | 基隆市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 4 | 林翊淇 | 基隆市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 5 | 林家恩 | 基隆市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 6 | 呂瑜瑄 | 基隆市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 7 | 陳薏帆 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 8 | 雷薇蓉 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 9 | 宋伃 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 10 | 梁以欣 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 11 | 張爾軒 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 12 | 楊凱淇 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 13 | 徐永欣 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 14 | 蔡明純 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 15 | 洪子琦 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 16 | 張沛璿 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 17 | 翁雅雯 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 18 | 鄭茹云 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 19 | 陳薏帆 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 20 | 林毓庭 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 21 | 林書辰 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 22 | 顏苑容 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 23 | 羅可昕 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 24 | 林亮均 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 25 | 徐永欣 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 26 | 劉姿儀 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 27 | 彭志杰 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 28 | 吳宣慧 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 29 | 謝素雯 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 30 | 鄭允淳 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 31 | 林宛誼 | 桃園市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 32 | 李心語 | 桃園市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 33 | 羅雅薇 | 新竹縣113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 34 | 蕭婕云 | 臺中市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 35 | 陳卉育 | 臺中市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 36 | 侯昀如 | 臺中市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 37 | 方筱婷 | 屏東市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 |
| 38 | 張心綺 | 雲林縣113年度公立幼兒園契約進用教保員甄選 | 教保員 |
| 39 | 黃佳琳 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 偏特組 |
| 40 | 徐宇辰 | 基隆市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 學前特幼 |
| 41 | 徐宇辰 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 學前特幼 |
| 42 | 陳蕙 | 新北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 學前特幼 |
| 43 | 蔡馨儀 | 臺北市113年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 國小 |
| 44 | 鄭筠茵 | 金門市113年度公立幼兒園契約進用教保員甄選 | 教保員 |
分享