本校幼兒教育學系通過112年度各縣市教師甄試名單
| 序號 | 姓名 | 教師甄試名稱 | 師資類科 | 錄取類科 | 
| 1 | 余慕真 | 臺北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 2 | 李柏萱 | 臺北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 3 | 林玥伶 | 臺北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 4 | 許家瑄 | 臺北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 5 | 陳筱涵 | 臺北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 6 | 鄭媃謙 | 臺北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 7 | 賴葳 | 臺北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 8 | 陳奕瑋 | 臺北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | 特幼組 | 
| 9 | 蔡佳珉 | 臺北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 10 | 曾敬庭 | 臺北市112年度公費生合格教師分發 | 幼兒園 | |
| 11 | 劉欣欣 | 臺北市112年度公費生合格教師分發 | 幼兒園 | |
| 12 | 吳敏瑄 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 13 | 呂旂嫚 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 14 | 周芷聿 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 15 | 林欣慈 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 16 | 張又心 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 17 | 陳品樺 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 18 | 程元楀 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 19 | 楊薈歆 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 20 | 蔡孟臻 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 21 | 魏麟懿 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | 特幼組 | 
| 22 | 陳奕瑋 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | 一般組學前特教科 | 
| 23 | 蔡佳珉 | 新北市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 24 | 劉子清 | 桃園市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 25 | 何瑾玟 | 新竹市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 26 | 練靜潔 | 新竹縣112年度公費生合格教師分發 | 幼兒園 | |
| 27 | 歐玟欣 | 南投縣112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 28 | 陳怡文 | 台南市112年度國民小學暨幼兒園教師甄選 | 幼兒園 | |
| 29 | 薛孟婕 | 臺北市112年度教保員甄選 | 教保員 | |
| 30 | 羅可昕 | 臺北市112年度教保員甄選 | 教保員 | |
| 31 | 林昀萱 | 臺北市112年度教保員甄選 | 教保員 | |
| 32 | 張家盈 | 臺北市112年度教保員甄選 | 教保員 | |
| 33 | 張家盈 | 桃園市112年度教保員甄選 | 教保員 | |
| 34 | 陳姝君 | 新北市112年度國民小學教師甄選 | 國小 | 
分享